近日,国家发改委印发《国家发展改革委关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》中表示:对已公布的两批403个全国特色小城镇、96个全国运动休闲特色小镇,开展定期测评和优胜劣汰。
这意味着已公布的499家特色小镇部分面临被淘汰风险。
事实上,国家发改委在2017年底发布的《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》中已有表述,特色小镇将实行动态淘汰的创建达标制度。
那么,哪些特色小镇被淘汰风险最大呢?此处列举5种情况。
1、增加政府债务风险的:那些政府举债建设而加重债务包袱的特色小镇面临淘汰的风险很高。包括:县级政府综合债务率超过100%的风险预警的;通过融资平台公司变相举债立项建设的。
2.、房地产化倾向严重的:与重产业运营的特色小镇相悖的“假小镇真地产”项目,面临淘汰风险高。
3、简单堆砌和碎片化开发的:盲目进行小镇开发,政府过度干预,无统一规划引导的。
4、无鲜明特色的:无产业特色,无文化特色、无功能特色和无建筑特色等,内容重复、形态雷同、特色不鲜明和同质化竞争的。
5、脱离实际照搬照抄的:盲目发展、过度追求数量目标和投资规模,生搬硬套浙江经验,不具备相应的要素和产业基础的。
特色小镇名单
特色小镇名单(403家) | |
一 | 北京市(7个) |
1 | 怀柔区雁栖镇 |
2 | 大兴区魏善庄镇 |
3 | 顺义区龙湾屯镇 |
4 | 延庆区康庄镇 |
5 | 房山区长沟镇 |
6 | 昌平区小汤山镇 |
7 | 密云区古北口镇 |
二 | 天津市 (5个) |
8 | 津南区葛沽镇 |
9 | 蓟州区下营镇 |
10 | 武清区大王古庄镇 |
11 | 武清区崔黄口镇 |
12 | 滨海新区中塘镇 |
三 | 河北省 (12个) |
13 | 衡水市枣强县大营镇 |
14 | 石家庄市鹿泉区铜冶镇 |
15 | 保定市曲阳县羊平镇 |
16 | 邢台市柏乡县龙华镇 |
17 | 承德市宽城满族自治县化皮溜子镇 |
18 | 邢台市清河县王官庄镇 |
19 | 邯郸市肥乡区天台山镇 |
20 | 保定市徐水区大王店镇 |
21 | 秦皇岛市卢龙县石门镇 |
22 | 邢台市隆尧县莲子镇 |
23 | 保定市高阳县庞口镇 |
24 | 衡水市武强县周窝镇 |
四 | 山西省 (12个) |
25 | 运城市稷山县翟店镇 |
26 | 晋中市灵石县静升镇 |
27 | 晋城市高平市神农镇 |
28 | 晋城市泽州县巴公镇 |
29 | 朔州市怀仁县金沙滩镇 |
30 | 朔州市右玉县右卫镇 |
31 | 吕梁市汾阳市贾家庄镇 |
32 | 临汾市曲沃县曲村镇 |
33 | 吕梁市离石区信义镇 |
34 | 晋城市阳城县润城镇 |
35 | 晋中市昔阳县大寨镇 |
36 | 吕梁市汾阳市杏花村镇 |
五 | 内蒙古自治区(12个) |
37 | 赤峰市敖汉旗下洼子镇 |
38 | 鄂尔多斯市东胜区罕台镇 |
39 | 乌兰察布市凉城县岱海镇 |
40 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇 |
41 | 兴安盟阿尔山市白狼镇 |
42 | 呼伦贝尔市扎兰屯市柴河镇 |
43 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台镇 |
44 | 通辽市开鲁县东风镇 |
45 | 赤峰市林西县新城子镇 |
46 | 赤峰市宁城县八里罕镇 |
47 | 通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇 |
48 | 呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇 |
六 | 辽宁省 (13个) |
49 | 沈阳市法库县十间房镇 |
50 | 营口市鲅鱼圈区熊岳镇 |
51 | 阜新市阜蒙县十家子镇 |
52 | 辽阳市灯塔市佟二堡镇 |
53 | 锦州市北镇市沟帮子镇 |
54 | 大连市庄河市王家镇 |
55 | 盘锦市盘山县胡家镇 |
56 | 本溪市桓仁县二棚甸子镇 |
57 | 鞍山市海城市西柳镇 |
58 | 大连市瓦房店市谢屯镇 |
59 | 丹东市东港市孤山镇 |
60 | 辽阳市弓长岭区汤河镇 |
61 | 盘锦市大洼区赵圈河镇 |
七 | 吉林省(9个) |
62 | 延边州安图县二道白河镇 |
63 | 长春市绿园区合心镇 |
64 | 白山市抚松县松江河镇 |
65 | 四平市铁东区叶赫满族镇 |
66 | 吉林市龙潭区乌拉街满族镇 |
67 | 通化市集安市清河镇 |
68 | 辽源市东辽县辽河源镇 |
69 | 通化市辉南县金川镇 |
70 | 延边朝鲜族自治州龙井市东盛涌镇 |
八 | 黑龙江省(11个) |
71 | 牡丹江市绥芬河市阜宁镇 |
72 | 黑河市五大连池市五大连池镇 |
73 | 牡丹江市穆棱市下城子镇 |
74 | 佳木斯市汤原县香兰镇 |
75 | 哈尔滨市尚志市一面坡镇 |
76 | 鹤岗市萝北县名山镇 |
77 | 大庆市肇源县新站镇 |
78 | 黑河市北安市赵光镇 |
79 | 齐齐哈尔市甘南县兴十四镇 |
80 | 牡丹江市宁安市渤海镇 |
81 | 大兴安岭地区漠河县北极镇 |
九 | 上海市(9个) |
82 | 浦东新区新场镇 |
83 | 闵行区吴泾镇 |
84 | 崇明区东平镇 |
85 | 嘉定区安亭镇 |
86 | 宝山区罗泾镇 |
87 | 奉贤区庄行镇 |
88 | 金山区枫泾镇 |
89 | 松江区车墩镇 |
90 | 青浦区朱家角镇 |
十 | 江苏省 (22个) |
91 | 无锡市江阴市新桥镇 |
92 | 徐州市邳州市铁富镇 |
93 | 扬州市广陵区杭集镇 |
94 | 苏州市昆山市陆家镇 |
95 | 镇江市扬中市新坝镇 |
96 | 盐城市盐都区大纵湖镇 |
97 | 苏州市常熟市海虞镇 |
98 | 无锡市惠山区阳山镇 |
99 | 南通市如东县栟茶镇 |
100 | 泰州市兴化市戴南镇 |
101 | 泰州市泰兴市黄桥镇 |
102 | 常州市新北区孟河镇 |
103 | 南通市如皋市搬经镇 |
104 | 无锡市锡山区东港镇 |
105 | 苏州市吴江区七都镇 |
106 | 南京市高淳区桠溪镇 |
107 | 无锡市宜兴市丁蜀镇 |
108 | 徐州市邳州市碾庄镇 |
109 | 苏州市吴中区甪直镇 |
110 | 苏州市吴江区震泽镇 |
111 | 盐城市东台市安丰镇 |
112 | 泰州市姜堰区溱潼镇 |
十一 | 浙江省(23个) |
113 | 嘉兴市嘉善县西塘镇 |
114 | 宁波市江北区慈城镇 |
115 | 湖州市安吉县孝丰镇 |
116 | 绍兴市越城区东浦镇 |
117 | 宁波市宁海县西店镇 |
118 | 宁波市余姚市梁弄镇 |
119 | 金华市义乌市佛堂镇 |
120 | 衢州市衢江区莲花镇 |
121 | 杭州市桐庐县富春江镇 |
122 | 嘉兴市秀洲区王店镇 |
123 | 金华市浦江县郑宅镇 |
124 | 杭州市建德市寿昌镇 |
125 | 台州市仙居县白塔镇 |
126 | 衢州市江山市廿八都镇 |
127 | 台州市三门县健跳镇 |
128 | 杭州市桐庐县分水镇 |
129 | 温州市乐清市柳市镇 |
130 | 嘉兴市桐乡市濮院镇 |
131 | 湖州市德清县莫干山镇 |
132 | 绍兴市诸暨市大唐镇 |
133 | 金华市东阳市横店镇 |
134 | 丽水市莲都区大港头镇 |
135 | 丽水市龙泉市上垟镇 |
十二 | 安徽省(15个) |
136 | 六安市金安区毛坦厂镇 |
137 | 芜湖市繁昌县孙村镇 |
138 | 合肥市肥西县三河镇 |
139 | 马鞍山市当涂县黄池镇 |
140 | 安庆市怀宁县石牌镇 |
141 | 滁州市来安县汊河镇 |
142 | 铜陵市义安区钟鸣镇 |
143 | 阜阳市界首市光武镇 |
144 | 宣城市宁国市港口镇 |
145 | 黄山市休宁县齐云山镇 |
146 | 铜陵市郊区大通镇 |
147 | 安庆市岳西县温泉镇 |
148 | 黄山市黟县宏村镇 |
149 | 六安市裕安区独山镇 |
150 | 宣城市旌德县白地镇 |
十三 | 福建省(14个) |
151 | 泉州市石狮市蚶江镇 |
152 | 福州市福清市龙田镇 |
153 | 泉州市晋江市金井镇 |
154 | 莆田市涵江区三江口镇 |
155 | 龙岩市永定区湖坑镇 |
156 | 宁德市福鼎市点头镇 |
157 | 漳州市南靖县书洋镇 |
158 | 南平市武夷山市五夫镇 |
159 | 宁德市福安市穆阳镇 |
160 | 福州市永泰县嵩口镇 |
161 | 厦门市同安区汀溪镇 |
162 | 泉州市安溪县湖头镇 |
163 | 南平市邵武市和平镇 |
164 | 龙岩市上杭县古田镇 |
十四 | 江西省(12个) |
165 | 赣州市全南县南迳镇 |
166 | 吉安市吉安县永和镇 |
167 | 抚州市广昌县驿前镇 |
168 | 景德镇市浮梁县瑶里镇 |
169 | 赣州市宁都县小布镇 |
170 | 九江市庐山市海会镇 |
171 | 南昌市湾里区太平镇 |
172 | 宜春市樟树市阁山镇 |
173 | 南昌市进贤县文港镇 |
174 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区上清镇 |
175 | 宜春市明月山温泉风景名胜区温汤镇 |
176 | 上饶市婺源县江湾镇 |
十五 | 山东省(22个) |
177 | 聊城市东阿县陈集镇 |
178 | 滨州市博兴县吕艺镇 |
179 | 菏泽市郓城县张营镇 |
180 | 烟台市招远市玲珑镇 |
181 | 济宁市曲阜市尼山镇 |
182 | 泰安市岱岳区满庄镇 |
183 | 济南市商河县玉皇庙镇 |
184 | 青岛市平度市南村镇 |
185 | 德州市庆云县尚堂镇 |
186 | 淄博市桓台县起凤镇 |
187 | 日照市岚山区巨峰镇 |
188 | 威海市荣成市虎山镇 |
189 | 莱芜市莱城区雪野镇 |
190 | 临沂市蒙阴县岱崮镇 |
191 | 枣庄市滕州市西岗镇 |
192 | 青岛市胶州市李哥庄镇 |
193 | 淄博市淄川区昆仑镇 |
194 | 烟台市蓬莱市刘家沟镇 |
195 | 潍坊市寿光市羊口镇 |
196 | 泰安市新泰市西张庄镇 |
197 | 威海市经济技术开发区崮山镇 |
198 | 临沂市费县探沂镇 |
十六 | 河南省(15个) |
199 | 平顶山市汝州市蟒川镇 |
200 | 南阳市镇平县石佛寺镇 |
201 | 洛阳市孟津县朝阳镇 |
202 | 濮阳市华龙区岳村镇 |
203 | 周口市商水县邓城镇 |
204 | 郑州市巩义市竹林镇 |
205 | 新乡市长垣县恼里镇 |
206 | 安阳市林州市石板岩镇 |
207 | 商丘市永城市芒山镇 |
208 | 三门峡市灵宝市函谷关镇 |
209 | 南阳市邓州市穰东镇 |
210 | 焦作市温县赵堡镇 |
211 | 许昌市禹州市神垕镇 |
212 | 南阳市西峡县太平镇 |
213 | 驻马店市确山县竹沟镇 |
十七 | 湖北省(16个) |
214 | 荆州市松滋市洈水镇 |
215 | 宜昌市兴山县昭君镇 |
216 | 潜江市熊口镇 |
217 | 仙桃市彭场镇 |
218 | 襄阳市老河口市仙人渡镇 |
219 | 十堰市竹溪县汇湾镇 |
220 | 咸宁市嘉鱼县官桥镇 |
221 | 神农架林区红坪镇 |
222 | 武汉市蔡甸区玉贤镇 |
223 | 天门市岳口镇 |
224 | 恩施州利川市谋道镇 |
225 | 宜昌市夷陵区龙泉镇 |
226 | 襄阳市枣阳市吴店镇 |
227 | 荆门市东宝区漳河镇 |
228 | 黄冈市红安县七里坪镇 |
229 | 随州市随县长岗镇 |
十八 | 湖南省(16个) |
230 | 常德市临澧县新安镇 |
231 | 邵阳市邵阳县下花桥镇 |
232 | 娄底市冷水江市禾青镇 |
233 | 长沙市望城区乔口镇 |
234 | 湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇 |
235 | 永州市宁远县湾井镇 |
236 | 株洲市攸县皇图岭镇 |
237 | 湘潭市湘潭县花石镇 |
238 | 岳阳市华容县东山镇 |
239 | 长沙市宁乡县灰汤镇 |
240 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 |
241 | 长沙市浏阳市大瑶镇 |
242 | 邵阳市邵东县廉桥镇 |
243 | 郴州市汝城县热水镇 |
244 | 娄底市双峰县荷叶镇 |
245 | 湘西土家族苗族自治州花垣县边城镇 |
十九 | 广东省(20个) |
246 | 佛山市南海区西樵镇 |
247 | 广州市番禺区沙湾镇 |
248 | 佛山市顺德区乐从镇 |
249 | 珠海市斗门区斗门镇 |
250 | 江门市蓬江区棠下镇 |
251 | 梅州市丰顺县留隍镇 |
252 | 揭阳市揭东区埔田镇 |
253 | 中山市大涌镇 |
254 | 茂名市电白区沙琅镇 |
255 | 汕头市潮阳区海门镇 |
256 | 湛江市廉江市安铺镇 |
257 | 肇庆市鼎湖区凤凰镇 |
258 | 潮州市湘桥区意溪镇 |
259 | 清远市英德市连江口镇 |
260 | 佛山市顺德区北滘镇 |
261 | 江门市开平市赤坎镇 |
262 | 肇庆市高要区回龙镇 |
263 | 梅州市梅县区雁洋镇 |
264 | 河源市江东新区古竹镇 |
265 | 中山市古镇镇 |
二十 | 广西壮族自治区(14个) |
266 | 河池市宜州市刘三姐镇 |
267 | 贵港市港南区桥圩镇 |
268 | 贵港市桂平市木乐镇 |
269 | 南宁市横县校椅镇 |
270 | 北海市银海区侨港镇 |
271 | 桂林市兴安县溶江镇 |
272 | 崇左市江州区新和镇 |
273 | 贺州市昭平县黄姚镇 |
274 | 梧州市苍梧县六堡镇 |
275 | 钦州市灵山县陆屋镇 |
276 | 柳州市鹿寨县中渡镇 |
277 | 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇 |
278 | 北海市铁山港区南康镇 |
279 | 贺州市八步区贺街镇 |
二十一 | 海南省(7个) |
280 | 澄迈县福山镇 |
281 | 琼海市博鳌镇 |
282 | 海口市石山镇 |
283 | 琼海市中原镇 |
284 | 文昌市会文镇 |
285 | 海口市云龙镇 |
286 | 琼海市潭门镇 |
二十二 | 重庆市(13个) |
287 | 铜梁区安居镇 |
288 | 江津区白沙镇 |
289 | 合川区涞滩镇 |
290 | 南川区大观镇 |
291 | 长寿区长寿湖镇 |
292 | 永川区朱沱镇 |
293 | 垫江县高安镇 |
294 | 酉阳县龙潭镇 |
295 | 大足区龙水镇 |
296 | 万州区武陵镇 |
297 | 涪陵区蔺市镇 |
298 | 黔江区濯水镇 |
299 | 潼南区双江镇 |
二十三 | 四川省(20个) |
300 | 成都市郫都区三道堰镇 |
301 | 自贡市自流井区仲权镇 |
302 | 广元市昭化区昭化镇 |
303 | 成都市龙泉驿区洛带镇 |
304 | 眉山市洪雅县柳江镇 |
305 | 甘孜州稻城县香格里拉镇 |
306 | 绵阳市江油市青莲镇 |
307 | 雅安市雨城区多营镇 |
308 | 阿坝州汶川县水磨镇 |
309 | 遂宁市安居区拦江镇 |
310 | 德阳市罗江县金山镇 |
311 | 资阳市安岳县龙台镇 |
312 | 巴中市平昌县驷马镇 |
313 | 成都市郫县德源镇 |
314 | 成都市大邑县安仁镇 |
315 | 攀枝花市盐边县红格镇 |
316 | 泸州市纳溪区大渡口镇 |
317 | 南充市西充县多扶镇 |
318 | 宜宾市翠屏区李庄镇 |
319 | 达州市宣汉县南坝镇 |
二十四 | 贵州省(15个) |
320 | 黔西南州贞丰县者相镇 |
321 | 黔东南州黎平县肇兴镇 |
322 | 贵安新区高峰镇 |
323 | 六盘水市水城县玉舍镇 |
324 | 安顺市镇宁县黄果树镇 |
325 | 铜仁市万山区万山镇 |
326 | 贵阳市开阳县龙岗镇 |
327 | 遵义市播州区鸭溪镇 |
328 | 遵义市湄潭县永兴镇 |
329 | 黔南州瓮安县猴场镇 |
330 | 贵阳市花溪区青岩镇 |
331 | 六盘水市六枝特区郎岱镇 |
332 | 遵义市仁怀市茅台镇 |
333 | 安顺市西秀区旧州镇 |
334 | 黔东南州雷山县西江镇 |
二十五 | 云南省(13个) |
335 | 楚雄州姚安县光禄镇 |
336 | 大理州剑川县沙溪镇 |
337 | 玉溪市新平县戛洒镇 |
338 | 西双版纳州勐腊县勐仑镇 |
339 | 保山市隆阳区潞江镇 |
340 | 临沧市双江县勐库镇 |
341 | 昭通市彝良县小草坝镇 |
342 | 保山市腾冲市和顺镇 |
343 | 昆明市嵩明县杨林镇 |
344 | 普洱市孟连县勐马镇 |
345 | 红河州建水县西庄镇 |
346 | 大理州大理市喜洲镇 |
347 | 德宏州瑞丽市畹町镇 |
二十六 | 西藏自治区(7个) |
348 | 阿里地区普兰县巴嘎乡 |
349 | 昌都市芒康县曲孜卡乡 |
350 | 日喀则市吉隆县吉隆镇 |
351 | 拉萨市当雄县羊八井镇 |
352 | 山南市贡嘎县杰德秀镇 |
353 | 拉萨市尼木县吞巴乡 |
354 | 山南市扎囊县桑耶镇 |
二十七 | 陕西省(14个) |
355 | 汉中市勉县武侯镇 |
356 | 安康市平利县长安镇 |
357 | 商洛市山阳县漫川关镇 |
358 | 咸阳市长武县亭口镇 |
359 | 宝鸡市扶风县法门镇 |
360 | 宝鸡市凤翔县柳林镇 |
361 | 商洛市镇安县云盖寺镇 |
362 | 延安市黄陵县店头镇 |
363 | 延安市延川县文安驿镇 |
364 | 西安市蓝田县汤峪镇 |
365 | 铜川市耀州区照金镇 |
366 | 宝鸡市眉县汤峪镇 |
367 | 汉中市宁强县青木川镇 |
368 | 杨陵区五泉镇 |
二十八 | 甘肃省(8个) |
369 | 庆阳市华池县南梁镇 |
370 | 天水市麦积区甘泉镇 |
371 | 兰州市永登县苦水镇 |
372 | 嘉峪关市峪泉镇 |
373 | 定西市陇西县首阳镇 |
374 | 兰州市榆中县青城镇 |
375 | 武威市凉州区清源镇 |
376 | 临夏州和政县松鸣镇 |
二十九 | 青海省(6个) |
377 | 海西州德令哈市柯鲁柯镇 |
378 | 海南州共和县龙羊峡镇 |
379 | 西宁市湟源县日月乡 |
380 | 海东市民和县官亭镇 |
381 | 海东市化隆回族自治县群科镇 |
382 | 海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇 |
三十 | 宁夏回族自治区(7个) |
383 | 银川市兴庆区掌政镇 |
384 | 银川市永宁县闽宁镇 |
385 | 吴忠市利通区金银滩镇 |
386 | 石嘴山市惠农区红果子镇 |
387 | 吴忠市同心县韦州镇 |
388 | 银川市西夏区镇北堡镇 |
389 | 固原市泾源县泾河源镇 |
三十一 | 新疆维吾尔自治区(10个) |
390 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇 |
391 | 吐鲁番市高昌区亚尔镇 |
392 | 伊犁州新源县那拉提镇 |
393 | 博州精河县托里镇 |
394 | 巴州焉耆县七个星镇 |
395 | 昌吉州吉木萨尔县北庭镇 |
396 | 阿克苏地区沙雅县古勒巴格镇 |
397 | 喀什地区巴楚县色力布亚镇 |
398 | 塔城地区沙湾县乌兰乌苏镇 |
399 | 阿勒泰地区富蕴县可可托海镇 |
三十二 | 新疆生产建设兵团(4个) |
400 | 阿拉尔市沙河镇 |
401 | 图木舒克市草湖镇 |
402 | 铁门关市博古其镇 |
403 | 第八师石河子市北泉镇 |
运动休闲特色小镇(96家) | |
一 | 广东(5个) |
1 | 汕尾市陆河县联安村运动休闲特色小镇 |
2 | 佛山市高明区东洲鹿鸣体育特色小镇 |
3 | 湛江市坡头区南三镇运动休闲特色小镇 |
4 | 梅州市五华县横陂镇运动休闲特色小镇 |
5 | 中山市国际棒球小镇 |
二 | 江苏(4个) |
6 | 仪征市枣林湾运动休闲特色小镇 |
7 | 徐州市贾汪区大泉街道体育健康小镇 |
8 | 太仓市太仓天镜湖电竞小镇 |
9 | 南通市通州区开沙岛旅游度假区运动休闲特色小镇 |
三 | 山东(5个) |
10 | 临沂市费县许家崖航空运动小镇 |
11 | 烟台南山运动休闲小镇 |
12 | 潍坊国际运动休闲小镇 |
13 | 日照奥林匹克水上运动小镇 |
14 | 即墨市温泉田横运动休闲特色小镇 |
四 | 浙江(3个) |
15 | 衢州市柯城区森林运动小镇 |
16 | 杭州市淳安县石林港湾运动小镇 |
17 | 金华市经开区苏孟乡汽车运动休闲特色小镇 |
五 | 河南(3个) |
18 | 信阳市鸡公山户外运动休闲小镇 |
19 | 郑州市新郑市新郑龙西体育小镇 |
20 | 驻马店市确山县老乐山北泉运动休闲特色小镇 |
六 | 河北(6个) |
21 | 廊坊市安次区北田曼城国际小镇 |
22 | 张家口市蔚县运动休闲特色小镇 |
23 | 张家口市阳原县井儿沟运动休闲特色小镇 |
24 | 承德市宽城满族自治县都山运动休闲特色小镇 |
25 | 承德市丰宁满族自治县运动休闲特色小镇 |
26 | 保定市高碑店市中新健康城京南体育小镇 |
七 | 辽宁(3个) |
27 | 营口市鲅鱼圈区红旗镇何家沟体育运动特色小镇 |
28 | 丹东市凤城市大梨树定向运动特色体育小镇 |
29 | 大连市瓦房店市将军石运动休闲特色小镇 |
八 | 四川(4个) |
30 | 达州市渠县龙潭乡賨人谷运动休闲特色小镇 |
31 | 广元市朝天区运动休闲特色小镇 |
32 | 德阳市罗江县白马关运动休闲特色小镇 |
33 | 内江市市中区永安镇尚腾新村运动休闲特色小镇 |
九 | 上海(4个) |
34 | 崇明区陈家镇体育旅游特色小镇 |
35 | 奉贤区海湾镇运动休闲特色小镇 |
36 | 青浦区金泽帆船运动休闲特色小镇 |
37 | 崇明区绿化镇国际马拉松特色小镇 |
十 | 湖南(5个) |
38 | 益阳市东部新区鱼形湖体育小镇 |
39 | 长沙市望城区千龙湖国际休闲体育小镇 |
40 | 长沙市浏阳市沙市镇湖湘第一休闲体育小镇 |
41 | 常德市安乡县体育运动休闲特色小镇 |
42 | 郴州市北湖区小埠运动休闲特色小镇 |
十一 | 湖北(6个) |
43 | 荆门市漳河镇爱飞客航空运动休闲特色小镇 |
44 | 宜昌市兴山县高岚户外运动休闲特色小镇 |
45 | 孝感市孝昌县小悟乡运动休闲特色小镇 |
46 | 孝感市大悟县新城镇运动休闲特色小镇 |
47 | 荆州松滋市洈水运动休闲小镇 |
48 | 荆门市京山县网球特色小镇 |
十二 | 福建(3个) |
49 | 泉州市安溪县龙门镇运动休闲特色小镇 |
50 | 南平市建瓯市运动休闲特色小镇 |
51 | 漳州市长泰县林墩乐动谷体育特色小镇 |
十三 | 北京(6个) |
52 | 延庆区旧县镇运动休闲特色小镇 |
53 | 门头沟区王平镇运动休闲特色小镇 |
54 | 海淀区苏家坨镇运动休闲特色小镇 |
55 | 门头沟区清水镇运动休闲特色小镇 |
56 | 顺义区张镇运动休闲特色小镇 |
57 | 房山区张坊镇生态运动休闲特色小镇 |
十四 | 安徽(3个) |
58 | 六安悠然南山运动休闲特色小镇 |
59 | 九华山运动休闲特色小镇 |
60 | 天堂寨大象传统运动养生小镇 |
十五 | 蒙古(2个) |
61 | 赤峰市宁城县黑里河水上运动休闲特色小镇 |
62 | 呼和浩特市新城区保合少镇水磨运动休闲小镇 |
十六 | 黑龙江(1个) |
63 | 齐齐哈尔市碾子山区运动休闲特色小镇 |
十七 | 陕西(3个) |
64 | 宝鸡市金台区运动休闲特色小镇 |
65 | 商洛市柞水县营盘运动休闲特色小镇 |
66 | 渭南市大荔县沙苑运动休闲特色小镇 |
十八 | 广西(4个) |
67 | 河池市南丹县歌娅思谷运动休闲特色小镇 |
68 | 防城港市防城区“皇帝岭-欢乐海”滨海体育小镇 |
69 | 南宁市马山县攀岩特色体育小镇 |
70 | 北海市银海区海上新丝路体育小镇 |
十九 | 江西(3个) |
71 | 上饶市婺源县珍珠山乡运动休闲特色小镇 |
72 | 九江市庐山西海射击温泉康养运动休闲小镇 |
73 | 大余县丫山运动休闲特色小镇 |
二十 | 天津(1个) |
74 | 蓟州区下营镇运动休闲特色小镇 |
二十一 | 山西(3个) |
75 | 运城市芮城县陌南圣天湖运动休闲特色小镇 |
76 | 大同市南郊区御河运动休闲特色小镇 |
77 | 晋中市榆社县云竹镇运动休闲特色小镇 |
二十二 | 吉林(2个) |
78 | 延边州安图县明月镇九龙社区运动休闲特色小镇 |
79 | 梅河口市进化镇中医药健康旅游特色小镇 |
二十三 | 重庆(4个) |
80 | 彭水苗族土家族自治县-万足水上运动休闲特色小镇 |
81 | 渝北区际华园体育温泉小镇 |
82 | 南川区太平场镇运动休闲特色小镇 |
83 | 万盛经开区凉风“梦乡村” 关坝垂钓运动休闲特色小镇 |
二十四 | 云南(4个) |
84 | 迪庆州香格里拉市建塘体育休闲小镇 |
85 | 红河州弥勒市可邑运动休闲特色小镇 |
86 | 曲靖市马龙县高原运动休闲特色小镇 |
87 | 安宁市温泉国际生态运动小镇 |
二十五 | 新疆(1个) |
88 | 乌鲁木齐县水西沟镇体育运动休闲小镇 |
二十六 | 贵州(2个) |
89 | 遵义市正安县户外体育运动休闲特色小镇 |
90 | 黔西南州贞丰县三岔河运动休闲特色小镇 |
二十七 | 甘肃(1个) |
91 | 兰州市皋兰县什川镇运动休闲特色小镇 |
二十八 | 海南(2个) |
92 | 海口市观澜湖体育健康特色小镇 |
93 | 三亚潜水及水上运动特色小镇 |
二十九 | 宁夏(1个) |
94 | 银川市西夏区苏峪口滑雪场小镇 |
三十 | 青海(1个) |
95 | 海南藏族自治州共和县龙羊峡运动休闲特色小镇 |
三十一 | 西藏(1个) |
96 | 林芝市鲁朗运动休闲特色小镇 |
点赞是一种鼓励 | 分享是最好支持
2018年3月21日-23日(3天2夜)
地点: 中国●北京
参与资格:文旅产业地产开发商及相关产业链 董事长 总裁 200人
落地班内容
* 如何精准获取“特色小镇与田园综合体”扶持基金?
*如何抓住特色小镇与田园综合体的政策机遇?
*如何培育、导入特色产业,破解“房地产化”倾向?
*如何研判田园综合体、特色小镇,引爆业态和产业布局?
*如何拓宽田园综合体、特色小镇投融资渠道?
*如何推动传统农庄、农场、合作社向田园综合体转型?
*如何打造田园综合体、特色小镇有持续性现金流的商业模式?
*如何让文化科技融合的新型消费业态,新产业与盈利模式引爆万亿级的田园综合体和特色小镇市场?
参会五大类型企业关注点
1、地方政府:如何控掘本地风土资本,落实乡村振兴战略?
2、运营商:“三位一体、三生融合、三产融合”的布局设计、实现项目科学运营?
3、开发商:如何抓住国家政策机遇建设市场青睐的“特色小镇、田园综合体”?
4、规划机构:运营前置下的特色小镇、田园综合体规划设计怎么做?
5、投资公司:风口中有哪些投资机会?优质项目的投洽对接!
课程一
特色小镇创建问题思考及申报审批政策解读
李兵弟
课程导读
深度讲解特色小镇及田园综合体创建的问题与思考,以及最新、最全申报审批政策解读,从浙江特色小镇的概念及特征为切入点,分析特色小镇的产业结构及特色小镇申报的流程、需提交的申报材料,以及特色小镇如何选址、如何选择产业、投资从何而来、高效产能如何实现、高端人才如何吸引、如何运营等方面内容。
1、特色小城镇宏观政策解读
2、特色小城镇最新政策趋势
3、如何把握中国特色小镇的核心
4、新型特色小镇面临的问题
蓝城小镇建设探索与实践
课程导读
1、地产状况:对当前地产市场的行情分析
2、何谓文旅:解读文化旅游的概念
3、如何做好:通过多年实际操盘经验,提出针对文化旅游如何做好的一些总结和感悟
4、特色小镇选址六要素、规划五原则、建设五必须
5、浅说蓝城:简介蓝城目前新的战略模式,以及蓝城在特色小镇建设方面的案例和经验分享
课程三
PPP模式在特色小镇中的应用
中国科学院博士、国务院发展研究中心新经济研究室研究员、东北亚开发研究院产业经济研究所特邀研究员、中宏国研信息研究院研究员
课程导读
1、开发运营:从政府主导转变为市场主导
2、产业培育:确立特色小镇的核心产业和产业结构
3、商业模式:土地开发及特色产业项目开发
4、投融资模式:PPP 模式投资的选择和模式
课程四
特色小镇标杆项目+操盘手案例解析
课程导读
1、电影小镇项目深度分享
2、茅台小镇项目总体规划分享
课程五
特色小镇的盈利模型与资本路径
课程导读
1、地方政府产业资本运营现状
2、特色小镇怎么赚钱
3、特色小镇怎么融资
课程六
政策+运营+思考+服务
课程导读
1、特色小镇规划运营与投资策略
2、特色小镇政策解读与申报流程,特色小镇创建流程、创建建议
3、如何做好:提出针对文化旅游如何做好的一些总结和感悟
课程介绍
上课地点: 中国 北京 世纪金源大饭店
上课时间: 2018年3月21-23日
参课人员: 特色小镇、田园综合体相关投资商 开发商 相关产业链负责人、地方政府相关部门
